项目 | 能力 |
PCB板类型 | 通孔板、HDI板、柔性板、刚柔结合板 |
板材 | 常规FR-4、高频高速材料、聚酰亚胺等 |
层数 | 1~32层 |
板厚 | 0.4mm-10mm |
最大成品交货尺寸 | 570 * 1200mm |
最小成品交货尺寸 | 10 * 10mm |
内、外层基铜厚度 | 1/3 OZ–6OZ |
内层-最小线宽/间距 | 2.8/2.8mil (H/H OZ 基铜) |
外层-最小线宽/间距 | 3/3mil (H/H OZ 基铜) |
最小BGA焊盘直径 | 8mil |
最小BGA Pitch | 0.5mm |
最小成品孔径 | 0.15mm |
最大板厚孔径比 | 16 1 |
PTH孔径公差 | ±0.05mm |
最小阻焊桥宽 | 3mil(绿油)、5mil(杂色油墨) |
板弯、扭曲度 | ≤0.5% |
阻抗公差 | ±10% |
HDI板 | ≤12层任意层互连 |
阻焊颜色 | 绿色、蓝色、白色、黑色、红色、黄色、橙色、哑光绿色、哑光黑色、哑光蓝色 |
字符颜色 | 白色、黑色、黄色 |
表面工艺 | 沉金、有铅喷锡、无铅喷锡、OSP、沉银、沉锡、镍钯金、镀金 |
选择性表面工艺 | 沉金+OSP、沉金+金手指、沉银+金手指、沉锡+金手指、有/无铅喷锡+金手指、沉金+有/无铅喷锡、有/无铅喷锡+选择性镀金、沉金+选择性镀金 |
特殊工艺 | 碳油、蓝胶、长短金手指、控深钻、沉头孔、喇叭孔、金属半孔、金属包边背钻、控深锣盲槽、POFV、电镀填孔等 |
Copyright © 2002-2020 PCB Layou设计-SMT打样&量产-器件采购-PCB制作-PCB一条龙焊接加工-深圳市智联科迅科技有限公司 版权所有 粤ICP2078518